Compact ULPA Filter
¥0.00
/
Sold out
Frame:
Aluminum
Spacer:
EVA
Filter Media:
Glass Fiber
Gasket:
PU seal/CR seal strip
Operation Conditions:
≤80%/100%RH, ≤80℃
Filter Class:
U15/U16/U17/EN1822
· Terminal air supply of clean room or purification equipment (ISO Class 5 or higher).
· U15-U17.
· HEPA filter should be pre-filtration.
Standard Size And Parameter:
| Model | Overall size | Rated Airflow | U15 Initial pressure drop | Final pressure drop | Efficiency@0.1um |
|---|---|---|---|---|---|
| / | L×W×D | (m³/h) | (Pa) | (Pa) | / |
| UWGB610.610-70 | 610×610×70 | 600 | 150 | 450 | 99.9995%≤E<99.9999.5% |
| UWGB1170.570-70 | 1170×570×70 | 1100 | |||
| UWGB1170.870-70 | 1170×870×70 | 1700 | |||
| UWGB1170.1170-70 | 1170×1170×70 | 2200 | |||
| UWGB610.610-90 | 610×610×90 | 750 | |||
| UWGB1170.570-90 | 1170×570×90 | 1300 | |||
| UWGB1170.870-90 | 1170×870×90 | 1950 | |||
| UWGB1170.1170-90 | 1170×1170×90 | 2600 |
Cart 0
Your cart is currently empty.
Start Shopping
Trending Now
-
Sold out
Quick view -
Sold out
Quick view -
Sold out
Quick view
